Nutrition Facts
Serving Size (100 g)
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
السعرات الحرارية | 217 | |
% Daily Value* | ||
مجموع الدهون 12.37 g | 16% | |
الدهون المشبعة 2.791 g | 14% | |
الدهون غير المشبعة 0 g | 0% | |
الكولسترول 82 Milligram | 27% | |
الصوديوم 918 Milligram | 40% | |
مجموع الكربوهيدرات 0 g | 0% | |
الألياف 0 g | 0% | |
السكريات 0 g | 0% | |
البروتين 24.58 g | ||
فيتامين د 0 Microgram (mcg/µg) | 0% | |
الكالسيوم 84 Milligram | 6% | |
الحديد 1.51 Milligram | 8% | |
البوتاسيوم 447 Milligram | 10% | |
السردين في الماء (الأسماك والمأكولات البحرية)
سردين معلب