Nutrition Facts
Serving Size (100 g)
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
السعرات الحرارية | 53 | |
% Daily Value* | ||
مجموع الدهون 0.31 g | 0% | |
الدهون المشبعة 0.039 g | 0% | |
الدهون غير المشبعة 0 g | 0% | |
الكولسترول 0 Milligram | 0% | |
الصوديوم 2 Milligram | 0% | |
مجموع الكربوهيدرات 13.34 g | 5% | |
الألياف 1.8 g | 6% | |
السكريات 10.58 g | 21% | |
البروتين 0.81 g | ||
فيتامين د 0 Microgram (mcg/µg) | 0% | |
الكالسيوم 37 Milligram | 3% | |
الحديد 0.15 Milligram | 1% | |
البوتاسيوم 166 Milligram | 4% | |
يوسفي (الفاكهة)
البرتقال اليوسفي