Nutrition Facts
Serving Size (100 g)
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
السعرات الحرارية | 198 | |
% Daily Value* | ||
مجموع الدهون 8.21 g | 11% | |
الدهون المشبعة 1.534 g | 8% | |
الدهون غير المشبعة 0 g | 0% | |
الكولسترول 18 Milligram | 6% | |
الصوديوم 354 Milligram | 15% | |
مجموع الكربوهيدرات 0 g | 0% | |
الألياف 0 g | 0% | |
السكريات 0 g | 0% | |
البروتين 29.13 g | ||
فيتامين د 0 Microgram (mcg/µg) | 0% | |
الكالسيوم 13 Milligram | 1% | |
الحديد 1.39 Milligram | 8% | |
البوتاسيوم 207 Milligram | 4% | |
تونة بالزيت (الأسماك والمأكولات البحرية)
تونة بالزيت (معلبة)